Fashion AI™ · Global edition
Intelligence
A disciplined read of the global fashion economy—market scale, luxury intensity, consumer signals, category movement and the confidence behind each figure.
Global apparel market
1,790USD bn
2024 · published growth 2.8–4.2%
Publishers differ by 5.1%
Reported Statista, 2024
Global swimwear and beachwear market
26.2USD bn
2026 · published growth 3.4–6.9%
Publishers differ by 58.2%
Reported Multiple commercial research vendors, 2026
Personal luxury goods
369EUR bn
2026 · published growth 2.0–4.0%
Publishers differ by 2.2%
Reported Bain & Company / Altagamma, 2026
International arrivals, top 100 city destinations
702million trips
2025 · published growth 4.0–8.0%
Awaiting first observation
Global atlas
Drag to rotate — arrow keys work too. Select a market, or a shaded country, to read its record.
- Published figure
- Derived only
- Nothing published yet
- Land: apparel market size
Of 171 markets tracked: 72 carry at least one directly published figure, 10 carry derived values only, and 89 have nothing published for them yet. 20 are populated across half the dataset or more.
| Rank | Market | Country | Region | Classes | Size index (national) | Status | Full record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paris | France | Europe | Fashion | 18.1 | Published5 indicators | Data |
| 9 | Milan | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published4 indicators | Data |
| 9 | Rome | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published4 indicators | Data |
| 7 | London | United Kingdom | Europe | Fashion | 20.4 | Published3 indicators | Data |
| 1 | New York | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published3 indicators | Data |
| 1 | Miami | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Los Angeles | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published3 indicators | Data |
| 5 | Toronto Owned property | Canada | Americas | Swim and resort · Fashion | 21.0 | Published2 indicators | Data |
| 5 | Montreal | Canada | Americas | Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | Honolulu | United States | Americas | Swim and resort | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 10 | Mexico City | Mexico | Americas | Fashion | 11.5 | Published2 indicators | Data |
| 10 | Tulum | Mexico | Americas | Swim and resort | 11.5 | Derived1 indicator | Data |
| 13 | São Paulo | Brazil | Americas | Fashion | 8.0 | Published2 indicators | Data |
| 13 | Rio de Janeiro | Brazil | Americas | Swim and resort · Fashion | 8.0 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Bogotá | Colombia | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Medellín | Colombia | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Cartagena | Colombia | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Punta del Este | Uruguay | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Nassau | Bahamas | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Copenhagen | Denmark | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 6 | Berlin | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 11 | Madrid | Spain | Europe | Fashion | 9.0 | Published3 indicators | Data |
| 11 | Barcelona | Spain | Europe | Swim and resort · Fashion | 9.0 | Published3 indicators | Data |
| 11 | Ibiza | Spain | Europe | Swim and resort | 9.0 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Lisbon | Portugal | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Zurich | Switzerland | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Amsterdam | Netherlands | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Antwerp | Belgium | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 8 | Cannes | France | Europe | Swim and resort | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| 8 | Saint-Tropez | France | Europe | Swim and resort | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Monaco | Monaco | Europe | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Mykonos | Greece | Europe | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | Swim and resort · Fashion | Published3 indicators | Data | |
| No rank | Riyadh | Saudi Arabia | Middle East | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Doha | Qatar | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Marrakech | Morocco | Africa | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Lagos | Nigeria | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Cape Town | South Africa | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 4 | Tokyo | Japan | Asia-Pacific | Fashion | 24.3 | Published3 indicators | Data |
| 12 | Seoul | South Korea | Asia-Pacific | Fashion | 8.5 | Published3 indicators | Data |
| 2 | Shanghai | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published3 indicators | Data |
| No rank | Hong Kong | Hong Kong SAR | Asia-Pacific | Fashion | Published3 indicators | Data | |
| No rank | Singapore | Singapore | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Published2 indicators | Data | |
| 3 | Mumbai | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Bangkok | Thailand | Asia-Pacific | Fashion | Published4 indicators | Data | |
| No rank | Phuket | Thailand | Asia-Pacific | Swim and resort | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Bali | Indonesia | Asia-Pacific | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| 14 | Sydney | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Published2 indicators | Data |
| 14 | Melbourne | Australia | Asia-Pacific | Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Auckland | New Zealand | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Istanbul | Türkiye | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Antalya | Türkiye | Europe | Swim and resort | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Macau | Macau SAR | Asia-Pacific | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 4 | Osaka | Japan | Asia-Pacific | Fashion | 24.3 | Published2 indicators | Data |
| 3 | New Delhi | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia-Pacific | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Vienna | Austria | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Brussels | Belgium | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Buenos Aires | Argentina | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| 1 | Chicago | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 5 | Vancouver | Canada | Americas | Swim and resort · Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | San Francisco | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Las Vegas | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Jeddah | Saudi Arabia | Middle East | Swim and resort · Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Cairo | Egypt | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Johannesburg | South Africa | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| 9 | Florence | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published2 indicators | Data |
| 9 | Venice | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published2 indicators | Data |
| 6 | Munich | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 6 | Frankfurt | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Stockholm | Sweden | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Oslo | Norway | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Helsinki | Finland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Warsaw | Poland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Prague | Czechia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Budapest | Hungary | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Athens | Greece | Europe | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Porto | Portugal | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| 8 | Nice | France | Europe | Swim and resort · Fashion | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| 8 | Lyon | France | Europe | Fashion | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Geneva | Switzerland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Santiago | Chile | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Lima | Peru | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Panama City | Panama | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | San Juan | Puerto Rico | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Santo Domingo | Dominican Republic | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 1 | Palm Beach | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Boston | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Dallas | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Houston | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Atlanta | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Washington, DC | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Beijing | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Shenzhen | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Guangzhou | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Taipei | Taiwan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Jakarta | Indonesia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Manila | Philippines | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Hanoi | Vietnam | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| 3 | Bengaluru | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Hyderabad | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Chennai | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Kolkata | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Jaipur | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 14 | Brisbane | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| 14 | Perth | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| 14 | Gold Coast | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Wellington | New Zealand | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kuwait City | Kuwait | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Manama | Bahrain | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Muscat | Oman | Middle East | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Beirut | Lebanon | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Casablanca | Morocco | Africa | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Nairobi | Kenya | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Accra | Ghana | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dakar | Senegal | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Port Louis | Mauritius | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dublin | Ireland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Luxembourg City | Luxembourg | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Bucharest | Romania | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Sofia | Bulgaria | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Zagreb | Croatia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dubrovnik | Croatia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Belgrade | Serbia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Ljubljana | Slovenia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tallinn | Estonia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Riga | Latvia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Vilnius | Lithuania | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Nicosia | Cyprus | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Limassol | Cyprus | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Reykjavik | Iceland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tbilisi | Georgia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Baku | Azerbaijan | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tel Aviv | Israel | Middle East | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Amman | Jordan | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Almaty | Kazakhstan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tashkent | Uzbekistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dhaka | Bangladesh | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Colombo | Sri Lanka | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Phnom Penh | Cambodia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Karachi | Pakistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Lahore | Pakistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Abidjan | Côte d’Ivoire | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dar es Salaam | Tanzania | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kigali | Rwanda | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tunis | Tunisia | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Algiers | Algeria | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Luanda | Angola | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Maputo | Mozambique | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Victoria | Seychelles | Africa | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Montevideo | Uruguay | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kingston | Jamaica | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Montego Bay | Jamaica | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | San José | Costa Rica | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Quito | Ecuador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Guayaquil | Ecuador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Asunción | Paraguay | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Guatemala City | Guatemala | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | San Salvador | El Salvador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| 5 | Calgary | Canada | Americas | Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | Seattle | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Philadelphia | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 6 | Düsseldorf | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 7 | Manchester | United Kingdom | Europe | Fashion | 20.4 | Published1 indicator | Data |
| 12 | Busan | South Korea | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 8.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Da Nang | Vietnam | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 3 | Goa | India | Asia-Pacific | Swim and resort | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Penang | Malaysia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data |
The language of evidence
Directly measured or verified from a primary record, such as a check-in scan or an official schedule.
Stated by a credible third party, cited and dated. Not independently verified.
Supplied by Fashion AI™ or a participating organization under agreement.
Computed from multiple signals by a stated method, with a version and a confidence value.
A prediction with a horizon and an interval, scored against the outcome once observed.
Audience & demand
79%
Apparel bought in store rather than online
Online accounts for the remaining 21 per cent of apparel sales.
Reported Multiple public compilations, 2025
USD 162 / month
US household apparel spend
About USD 1,945 a year per household.
Reported Multiple public compilations, 2025
68%
Mass share of apparel revenue
Luxury is the smaller share and the faster-growing one.
Reported Multiple public compilations, 2025
USD 930–940 bn
Women's apparel
Publishers expect the segment to pass USD 1tn around 2027.
Reported Multiple public compilations, 2025
USD 367 bn
Secondhand apparel, 2029 outlook
Published as growing faster than the primary market.
Forecast Multiple public compilations, 2025
70%+
Luxury consumers who stopped buying and intend to return
Stated intent to return, not necessarily to the same brands.
Reported Bain & Company / Altagamma, 2026